Si vous êtes ici, c’est que vous connaissez sûrement Compostu… et peut-être déjà Pezpo, notre balance connectée anti-gaspillage. Si ce n’est pas encore le cas, on vous conseille de commencer par cette vidéo en cliquant sur ce lien. Sinon, installez-vous : cet article est concret !
Aujourd’hui, on a décidé de vous écrire un article 100 % dédié à la Pezpo. Pas de détour, pas de blabla : on va droit au but avec des chiffres concrets, des gains mesurables, et un focus sur ce que la balance peut réellement changer pour votre établissement.
Le gaspillage alimentaire est un chiffre flou pour la majorité restaurateurs. Pourtant, faute de mesure fine, la plupart des équipes cuisine naviguent à vue : sacs poubelles pleins, quelques fiches HACCP, et c’est tout.
Pezpo comble ce vide : une balance connectée posée près de la plonge, collecte chaque gramme jeté, l’associe à un service (cuisine, salle, bar) et à une catégorie (pain, garniture, légume, etc.). Résultat :
Installation : moins de 45 min, simple prise 220 V – zéro travaux.
| # | KPI | Pourquoi c’est crucial |
|---|---|---|
| 1 | Coût total mensuel biodéchets | Convertit le volume en € pour parler au DAF |
| 2 | Coût moyen par portion | Permet de fixer un seuil « acceptable » (ex. 0,12 €/portion) |
| 3 | Ratio g/portion | Normalise les journées faibles/fortes affluence |
| 4 | Économie vs collecte | Visualise ce que l’on arrête de payer au prestataire |
| 5 | Économie directe ingrédients jetés | Frappe la brigade : argent mis à la poubelle |
| 6 | Poids hebdo biodéchets | Tendance volume, règle d’or AGEC |
| 7 | Répartition cuisine/service | Identifie le maillon faible |
| 8 | Volume bacs (%) | Calcule la fréquence de sortie poubelle |
| 9 | Top 3 aliments gaspillés | Action immédiate recette/commande |
Le Dashboard principal se présente en quatre zones :
Beaucoup d’autres chiffres sont présent sur le dashboard pour profiter d’une gestion de vos biodéchets optimisée et réfléchie !
| Chiffre clé | Valeur | Interprétation |
|---|---|---|
| Poids mesuré | 500 kg en 2,5 mois | Point de départ : 9,8 kg/jour |
| Valeur matière évitée | 3 750 € | MP 7,50 €/kg |
| Collecte non réalisée | 390 € | Tarif local 780 €/t |
| Heures manutention évitées | 46 h | 5 min/bac × 0,5 bac/j |
ROI estimé : ~10 mois.
Sortir un bac de 240 L = 4 min × 2 personnes. Pezpo réduit le volume poubelle grâce aux économies faites sur l’achat de matière première.
| Question | Réponse Pezpo |
|---|---|
| Et si mon équipe oublie de peser ? | Les données ne sont pas exploitables, ce qui entraîne une perte en économie pour l'établissement. |
| Combien de données sont nécessaires pour un ROI fiable ? | Dès les premiers kilos, vous obtenez une tendance exploitable (+/- 10 %) |
| La balance résiste-t-elle aux chocs ? | Plateau en bambou étanche, nettoyage facile |
| Puis-je connecter plusieurs balances ? | Oui, agrégation multi-sites disponible dans le dashboard |
J-15 | Audit flash (volume, bacs, zone)
J-10 | Signature abonnement & planification livraison
J-7 | Formation équipe (30 min maximum !)
J-3 | Réception balance ; tests réseau
J-1 | Installation composteur (si Compostu)
J-0 | Go-live : premier pesage, KPI visibles en 5 min
Demain, votre établissement peut afficher :
👉 Vous aussi, transformez vos biodéchets en économies concrètes et données exploitables dès le premier kilo. Contactez-nous dès aujourd’hui pour une démonstration ou un audit personnalisé : Accéder à la page contact